Wimbledon Championships 2017/Mixed
Erscheinungsbild
| Wimbledon Championships 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Mixed | |||
| 2016 ◄ 2017 ► 2018 | |||
| Grand Slams 2017 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der Wimbledon Championships 2017 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Heather Watson und Henri Kontinen. Sie unterlagen im Finale Martina Hingis und Jamie Murray.
Preisgelder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Mixed wurden pro Team die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt.
| |||||||||||||||||||
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| #4 | 2 | 5 | ||||||||||
| #5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| #6 | 4 | 4 | ||||||||||
| #7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||
| #8 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 12 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 6 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ALT | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 15 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Webpräsenz (englisch)
- Wimbledon Championships 2017 (englisch) auf der ITF-Homepage