Arcueil
Aspect
| Arcueil | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°48′24″N 2°20′07″E / 48.80667°N 2.33528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Val-de-Marne | ||
| Guvernare | |||
| - maire d'Arcueil[*] | Christian Métairie[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 2,33 km² | ||
| Altitudine[3] | 69 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 19,548 locuitori | ||
| - Densitate | 8.389,7 loc./km² | ||
| Cod poștal | 94110 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kecskemét | Ungaria | ||
| - Skalica | Slovacia | ||
| Cod INSEE | 94003 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Arcueil este o comună în departamentul Val-de-Marne, Franța, în suburbiile Parisului. În 2009 avea o populație de 19,548 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior. „French National Directory of Representatives”. Wikidata Q3456281. Accesat în .
- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
