Lommel
Utseende
| Lommel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eng (De Watering) i Lommel-Kolonie i Lommel | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Limburg | ||||
| Distrikt | Maaseik | ||||
| Hovedstad | Lommel | ||||
| Postnummer | 3920 | ||||
| Retningsnummer | 011 | ||||
| Areal | 102,48 km² | ||||
| Befolkning | 33 744 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 329,27 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 48 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Lommel 51°14′00″N 5°19′00″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 16. september 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Lommel – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

