Hoeselt
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Limburg | ||||
| Districte | districte de Tongeren | ||||
| Capital | Hoeselt | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 9.685 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 30,02 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2024 | ||||
| Següent | Bilzen-Hoeselt | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Hoeselt (en) | Werner Raskin (2016–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3730 i 3732 | ||||
| Prefix telefònic | 012 i 089 | ||||
| Lloc web | hoeselt.be | ||||
Hoeselt (en limburguès Hoeiselt) és un municipi belga de la província de Limburg a la regió de Flandes. És compost pels pobles i llocs dits de:[1]
| # | Nom | Extensió (km²) | Població (01/01/2007) |
|---|---|---|---|
| I | Hoeselt - Hoeselt-Centrum - Alt-Hoeselt - Onze-Lieve-Vrouwparochie | 18,62 | 6.762 4.856 744 1.162 |
| II | Romershoven | 2,92 | 760 |
| III | Schalkhoven | 2,45 | 299 |
| IV | Sint-Huibrechts-Hern | 4,06 | 851 |
| V | Werm | 1,96 | 671 |
El primer esment escrit Housle, un mot compost de hous, casa i lo, bosc data del 1066.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Bevolking». ajuntament de Hoeselt. Arxivat de l'original el 2014-02-03. [Consulta: 26 maig 2010].
- ↑ Udolph, Jürgen. Namenkundliche Studien zum Germanenproblem (en alemany). Walter de Gruyter, 1994, p. 541. ISBN 9783110141382.
