Espolla
Come che se vede
Pending
| Espolla (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Espolla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 398 (2025) | ||||||||||
| Densità | 9,15 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 18 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 43,5 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 124 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Espolla | Carles Lagresa Felip (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17753 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17064 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170643 | ||||||||||
| Sito web | espolla.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Espolla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Espolla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeespolla.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734322 · BNE (ES) XX458799 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734322 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
