Calvatone
Uiterlijk
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Lombardije (LOM) | ||
| Provincie | Cremona (CR) | ||
| Coördinaten | 45° 8′ NB, 10° 27′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,5 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.159[1] (96 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 26030 | ||
| Netnummer | 0375 | ||
| Beschermheilige | Blasius van Sebaste | ||
| ISTAT-code | 019009 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Lombardije | |||
| Foto's | |||
| |||

Calvatone is een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije) en telt 1285 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 13,5 km², de bevolkingsdichtheid is 96 inwoners per km². Het geniet enige historische bekendheid vanwege de Eerste en Tweede Slag bij Bedriacum in het jaar 69 n.Chr.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Calvatone telt ongeveer 507 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 4,3% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1304 |
| 2001 | 1248 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Calvatone grenst aan de volgende gemeenten: Acquanegra sul Chiese (MN), Bozzolo (MN), Canneto sull'Oglio (MN), Piadena, Tornata.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Calvatone van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.