Tourrette-Levens
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tourrette-Levens Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tourrette-Levens e Tourrette | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | ||||
| Arrondissement | Nìsa | ||||
| Canton | Canton de Levens | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Bertrand Gasiglia (18 magg 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°47′12″N 7°16′33″E / 43.786667°N 7.275833°E | ||||
| OSM | 175429 | ||||
| Voltituden | 160, 845 e 441 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,5 km² | ||||
| Abitants | 4 624 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 280.24 ab./km² | ||||
| Confin | Aspremont, Bendejun, Cantaron, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Falicon, Levens, Nìsa, Saint-André-de-la-Roche e Saint-Blaise | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 06690 | ||||
| Codex INSEE | 06147 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tourrette-Levens l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Canton de Levens, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 4 731 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 16,5 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 160 méter a 'na altèsa màsima de 845 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

