58
Aparencia
| 58 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 58 LVIII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 811 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2754 – 2755 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 3818 – 3819 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 113 – 114 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | N/A | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3159 – 3160 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 564 BP – 563 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 582 BH – 581 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 308 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Asia
[editar | editar a fonte]Oriente Próximo
[editar | editar a fonte]Mundo Mediterráneo
[editar | editar a fonte]- Paulo de Tarso escribe a Epístola ós romanos.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 58 |