Wevelgem
Aparença
| |||||
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Occidental | ||||
| Districte | districte de Kortrijk | ||||
| Capital | Wevelgem | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 31.412 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 38,76 km² | ||||
| Banyat per | Leie | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jan Seynhaeve (2004–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 8560 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 056 | ||||
| Lloc web | wevelgem.be | ||||
Wevelgem és un municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes.[1] És compost per les seccions de Wevelgem, Gullegem i Moorsele i regat per l'Heulebeek i el Leie. Aquest darrer riu en forma la frontera meridional.
Geografia
[modifica]| # | Nom | Superfície | Població (31/12/2011) |
|---|---|---|---|
| I | Wevelgem | 14,18 | 16.075 |
| II | Gullegem | 9,60 | 8.897 |
| III | Moorsele | 14,98 | 6.219 |
Municipis veïns
[modifica]Llocs d'interès
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Wevelgem». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
- ↑ Web oficial del municipi
