Baselhac
Aparença
| Bazillac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Rabastens de Bigòrra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 373 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba | ||||
| Superfície | 10,28 km² | ||||
| Banyat per | Ador | ||||
| Altitud | 230 m-222 m-239 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65140 | ||||
| Lloc web | bazillac.fr | ||||
Baselhac[1] (en francès Bazillac) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 335 | 319 | 352 | 317 | 304 | 362 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2008 | Michèle Banet | |
| 2008- | Charles Rocheteau |
