ATOM 19
1 C8y C 20.0200 -14.7700
2 C8y C 20.0200 -16.1700
3 C8x C 21.2324 -16.8700
4 C8x C 22.4449 -16.1700
5 C8x C 22.4449 -14.7700
6 C8x C 21.2324 -14.0700
7 N1y N 18.8076 -14.0700
8 C8y C 17.5951 -14.7700
9 C8y C 17.5951 -16.1700
10 S2x S 18.8076 -16.8700
11 C8x C 16.3827 -14.0700
12 C8x C 15.1703 -14.7700
13 C8x C 15.1703 -16.1700
14 C8x C 16.3827 -16.8700
15 C1b C 18.8076 -12.6700
16 C1b C 20.0367 -11.9602
17 N1c N 20.0365 -10.5701
18 C1a C 18.8116 -9.8631
19 C1a C 21.2365 -9.8770
BOND 21
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 1 7 1
8 7 8 1
9 8 9 2
10 9 10 1
11 2 10 1
12 8 11 1
13 11 12 2
14 12 13 1
15 13 14 2
16 9 14 1
17 7 15 1
18 15 16 1
19 16 17 1
20 17 18 1
21 17 19 1
|