Begur
Come che se vede
Pending
| Begur (eu) Begur (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Begur | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 291 (2025) | ||||||||||
| Densità | 207,29 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 45 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) | ||||||||||
| Àrea | 20,7 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 200 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Begur | Maite Selva Huertas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17255 e 17213 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17013 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170139 | ||||||||||
| Sito web | begur.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Begur el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Begur
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebegur.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133831342 · LCCN (EN) n91103778 · GND (DE) 4298431-2 · BNE (ES) XX454177 (data) · WorldCat Identities (EN) n91-103778 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
