พ.ศ. 946
หน้าตา
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
| ศตวรรษ: | |
|---|---|
| ปี: |
| ปฏิทินสุริยคติไทย | 945–946 |
| ปฏิทินเกรกอรี | 403 CDIII |
| Ab urbe condita | 1156 |
| ปฏิทินอัสซีเรีย | 5153 |
| ปฏิทินศกบาหลี | 324–325 |
| ปฏิทินเบงกอล | −191 – −190 |
| ปฏิทินเบอร์เบอร์ | 1353 |
| พุทธศักราช | 947 |
| ปฏิทินพม่า | −235 |
| ปฏิทินไบแซนไทน์ | 5911–5912 |
| ปฏิทินจีน | 壬寅年 (ขาลธาตุน้ำ) 3100 หรือ 2893 — ถึง — 癸卯年 (เถาะธาตุน้ำ) 3101 หรือ 2894 |
| ปฏิทินคอปติก | 119–120 |
| ปฏิทินดิสคอร์เดีย | 1569 |
| ปฏิทินเอธิโอเปีย | 395–396 |
| ปฏิทินฮีบรู | 4163–4164 |
| ปฏิทินฮินดู | |
| - วิกรมสมวัต | 459–460 |
| - ศกสมวัต | 324–325 |
| - กลียุค | 3503–3504 |
| ปฏิทินโฮโลซีน | 10403 |
| ปฏิทินอิหร่าน | 219 BP – 218 BP |
| ปฏิทินอิสลาม | 226 BH – 225 BH |
| ปฏิทินชวา | 286–287 |
| ปฏิทินจูเลียส | 403 CDIII |
| ปฏิทินเกาหลี | 2736 |
| ปฏิทินหมินกั๋ว | 1509 ก่อน ROC 民前1509年 |
| ปฏิทินนานักชาฮี | −1065 |
| ซิลูซิดศักราช | 714/715 AG |
| ปฏิทินทิเบต | ཆུ་ཕོ་སྟག་ལོ་ (ธาตุน้ำเพศผู้-ขาล) 529 หรือ 148 หรือ −624 — ถึง — ཆུ་མོ་ཡོས་ལོ་ (ธาตุน้ำเพศเมีย-เถาะ) 530 หรือ 149 หรือ −623 |
พุทธศักราช 946 ตรงกับปี คริสต์ศักราช 403