Anna Comarella
| Data i miejsce urodzenia |
12 marca 1997 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||||||||
| Wzrost |
165 cm | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
16.12.2017, Toblach (57. miejsce – 10 km) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
17.02.2019, Cogne (22. miejsce – 10 km) | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Anna Comarella (ur. 12 marca 1997 r. w Pieve di Cadore) – włoska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Gruppo Sportivo Fiamme Oro.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w dniu 30 listopada 2013 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej w miejscowości Santa Caterina di Valfurva, gdzie uplasowała się na 17. pozycji w sprincie stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 16 grudnia 2017 roku w Toblach, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 50. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Cogne, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasowała się na 22. miejscu.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 10 lutego | 2018 | 15 km bieg łączony | 40:44,9 | +3:41,0 | ||
| 9. | 17 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[a] | 15:56,47 | +2:57,7 | ||
| 34. | 25 lutego | 2018 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:22:17,6 | +13:31,1 | ||
| 37. | 5 lutego | 2022 | 15 km bieg łączony | 44:13,7 | +5:14,1 | ||
| 26. | 10 lutego | 2022 | 10 km stylem klasycznym | 28:06,3 | +2:38,7 | ||
| 8. | 12 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[b] | 53:41,0 | +3:39,5 | ||
| 40. | 20 lutego | 2022 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:24:54,0 | +11:18,4 | ||
| 36. | 7 lutego | 2026 | 20 km bieg łączony | 53:45,2 | +6:08,5 | ||
| 46. | 12 lutego | 2026 | 10 km stylem dowolnym | 22:49,2 | +3:11,4 | ||
| 16. | 22 lutego | 2026 | 50 km stylem klasycznym | 2:16:28,2 | +14:33,2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 23 lutego | 2019 | 15 km bieg łączony | 36:54,5 | +2:41,8 | ||
| 28. | 26 lutego | 2019 | 10 km stylem klasycznym | 27:02,1 | +2:07,4 | ||
| 7. | 28 lutego | 2019 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[c] | 55:21,0 | +3:54,9 | ||
| 21. | 27 lutego | 2021 | 15 km bieg łączony | 38:35,5 | +3:08,5 | ||
| 31. | 2 marca | 2021 | 10 km stylem dowolnym | 23:09,8 | +2:47,4 | ||
| 24. | 25 lutego | 2023 | 15 km bieg łączony | 38:11,8 | +3:00,8 | ||
| 7. | 2 marca | 2023 | bieg sztafetowy 4 x 5 km[1] | 50:33,3 | +2:30,0 | ||
| 22. | 4 marca | 2023 | 30 km styl. klasycznym | 1:22:18,0 | +5:10,8 | ||
| 22. | 2 marca | 2025 | 20 km bieg łączony | 47:57,1 | +3:18,9 | ||
| 20. | 4 marca | 2025 | 10 km styl. klasycznym | 30:19,8 | +2:02,8 | ||
| 7. | 7 marca | 2025 | bieg sztafetowy 4 x 7,5 km[2] | 1:15:41,5 | +3:46,9 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 2 lutego | 2014 | 5 km stylem klasycznym | 14:05,0 | +1:26,4 | ||
| 9. | 3 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[d] | 39:54,8 | +2:20,0 | ||
| 12. | 3 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:29,01 | — | ||
| 14. | 4 lutego | 2015 | 5 km stylem dowolnym | 13:26,9 | +39,3 | ||
| 7. | 8 lutego | 2015 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[e] | 35:04,0 | +1:24,2 | ||
| 21. | 22 lutego | 2016 | Sprint stylem dowolnym | 2:55,77 | — | ||
| 10. | 23 lutego | 2016 | 5 km stylem klasycznym | 15:34,0 | +42,7 | ||
| 4. | 25 lutego | 2016 | 10 km stylem dowolnym | 23:29,8 | +52,9 | ||
| 7. | 26 lutego | 2016 | bieg sztafetowy 4 × 2,5 km[f] | 22:30,7 | +36,5 | ||
| 13. | 30 stycznia | 2017 | Sprint stylem klasycznym | 3:34,60 | +8,15 | ||
| 4. | 1 lutego | 2017 | 5 km stylem dowolnym | 12:45,4 | +18,5 | ||
| 4. | 3 lutego | 2017 | 10 km bieg łączony | 27:17,3 | +51,6 | ||
| 2. |
5 lutego | 2017 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[g] | 34:45,3 | +20,6 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 29 stycznia | 2018 | Sprint stylem dowolnym | 2:50,24 | — | ||
| 9. | 31 stycznia | 2018 | 10 km stylem klasycznym | 27:46,1 | +1:28,7 | ||
| 7. | 2 lutego | 2018 | 15 km bieg łączony | 44:03,6 | +2:14,9 | ||
| 30. | 21 stycznia | 2019 | Sprint stylem klasycznym | 3:18,33 | — | ||
| 8. | 23 stycznia | 2019 | 10 km stylem dowolnym | 25:57,3 | +1:04,0 | ||
| 12. | 25 stycznia | 2019 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 40:31,4 | +1:33,9 | ||
| 17. | 3 marca | 2020 | 10 km stylem klasycznym | 28:28,7 | +1:52,8 | ||
| 8. | 5 marca | 2020 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 35:44,4 | +1:40,1 | ||
| 3. |
7 marca | 2020 | bieg sztafetowy mieszany 4 × 5 km[h] | 54:40,5 | +40,2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 26 stycznia | 2015 | 7,5 km stylem klasycznym | 23:04,3 | +49,5 | ||
| 10. | 28 stycznia | 2015 | 5 km stylem dowolnym | 13:46,1 | +35,6 | ||
| 8. | 29 stycznia | 2015 | Sprint stylem klasycznym | — | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | niesklasyfikowana |
| 2018/2019 | 80. |
| 2019/2020 | 48. |
| 2020/2021 | 33. |
| 2021/2022 | 103. |
| 2022/2023 | 56. |
| 2023/2024 | 74. |
| 2024/2025 | 50. |
| 2025/2026 | 89. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 70 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | 54 | 33 | 37 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 57 | 55 | 55 | - | - | - | - | 27 | 61 | 33 | 29 | 22 | 31 | 15 | 18 | - | 21 | 23 | 35 | - | - | - | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład drużyny: Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis.
- ↑ Skład drużyny: Anna Comarella, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Lucia Scardoni.
- ↑ Skład zespołu: Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis
- ↑ Skład drużyny: Arianna De Martin Pinter, Anna Comarella, Caterina Ganz, Alice Canclini
- ↑ Skład drużyny: Ilenia Defrancesco, Anna Comarella, Caterina Ganz, Monica Tomasini
- ↑ Skład drużyny: Martina Bellini, Monica Tomasini, Anna Comarella, Ilenia Defrancesco
- ↑ Skład drużyny: Martina Bellini, Anna Comarella, Francesca Franchi, Cristina Pittin
- ↑ Skład drużyny: Anna Comarella, Simone Daprá, Martin Coradazzi, Francesca Franchi
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład: Anna Comarella, Cristina Pittin, Francesca Franchi, Federica Sanfilippo
- ↑ Skład: Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
- Ludzie urodzeni w Pieve di Cadore
- Urodzeni w 1997
- Włoscy biegacze narciarscy
- Włoscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
- Włoscy olimpijczycy (Pekin 2022)
- Włoscy olimpijczycy (Mediolan-Cortina 2026)