Neil Diamond
Aparencia
| Biografía | |
|---|---|
| Nacemento | 24 de xaneiro de 1941 Brooklyn |
| Educación | Erasmus Hall High School Abraham Lincoln High School (en) The Center for Early Education |
| Altura | 1,83 m |
| Peso | 79 kg |
| Actividade | |
| Campo de traballo | Música, canto e letra |
| Ocupación | intérprete (1970–), actor, compositor, letrista, cantautor, artista discográfico, pianista, guitarrista, músico, cantante, cantautor |
| Período de actividade | 1962 |
| Xénero artístico | Pop rock, soft rock e música folk |
| Tesitura | Barítono |
| Instrumento | Guitarra, piano e voz |
| Selo discográfico | Capitol Records MCA Records Bang Records Columbia Records Philips |
| Premios | |
| |
| Sitio web | neildiamond.com |
Neil Leslie Diamond, nado o 24 de xaneiro de 1941 en Brooklyn (Nova York), é un cantante, compositor, guitarrista, actor e produtor estadounidense.
Discografía
[editar | editar a fonte]| Ano | Título | Compañía |
|---|---|---|
| 1966 | The Feel of Neil Diamond | Bang Records |
| 1967 | Just For You | Bang Records |
| 1968 | Neil Diamond's Greatest Hits | Bang Records |
| 1968 | Velvet Gloves and Spit | Uni Records (MCA Records) |
| 1969 | Brother Love's Traveling Salvation Show | Uni Records (MCA Records) |
| 1969 | Touching You, Touching Me | Uni Records (MCA Records) |
| 1969 | Holly Holy | EMI |
| 1970 | Gold | Uni Records (MCA Records) |
| 1970 | Shilo | Bang Records |
| 1970 | Tap Root Manuscript | Uni Records (MCA Records) |
| 1970 | Do It! | Bang Records |
| 1971 | Stones | Uni Records (MCA Records) |
| 1972 | Moods | Uni Records (MCA Records) |
| 1972 | Hot August Night | MCA Records |
| 1973 | Double Gold | Bang Records |
| 1973 | Rainbow | MCA Records |
| 1973 | Jonathan Livingston Seagull (soundtrack) | Columbia Records |
| 1974 | His 12 Greatest Hits | MCA Records |
| 1974 | Serenade | Columbia Records |
| 1976 | Beautiful Noise | Columbia Records |
| 1976 | And the Singer Sings His Song | MCA Records |
| 1977 | Love at the Greek | Columbia Records |
| 1977 | I'm Glad You're Here With Me Tonight | Columbia Records |
| 1978 | Early Classics | Frogking Columbia Records |
| 1978 | You Don't Bring Me Flowers | Columbia Records |
| 1979 | September Morn | Columbia Records |
| 1980 | The Jazz Singer (soundtrack) | Capitol Records |
| 1981 | On the Way to the Sky | Columbia Records |
| 1981 | Love Songs | MCA Records |
| 1982 | 12 Greatest Hits, Volume II | Columbia Records |
| 1982 | Heartlight | Columbia Records |
| 1983 | Classics: The Early Years | Columbia Records |
| 1984 | Primitive | Columbia Records |
| 1986 | Headed For the Future | Columbia Records |
| 1987 | Hot August Night II | Columbia Records |
| 1988 | The Best Years of Our Lives | Columbia Records |
| 1991 | Lovescape | Columbia Records |
| 1992 | The Greatest Hits: 1966-1992 | Columbia Records |
| 1992 | Glory Road: 1968-1972 | MCA Records |
| 1992 | The Christmas Álbum | Columbia Records |
| 1993 | Up on the Roof: Songs From the Brill Building | Columbia Records |
| 1994 | Live in America | Columbia Records |
| 1994 | The Christmas Álbum - Volume II | Columbia Records |
| 1996 | Tennessee Moon | Columbia Records |
| 1996 | In My Lifetime | Columbia Records |
| 1998 | The Movie Álbum: As Time Goes By | Columbia Records |
| 1999 | The Best of The Movie Álbum | Columbia Records |
| 1999 | The Neil Diamond Collection | MCA Records |
| 1999 | 20th Century Masters: The Millennium Collection | MCA Records |
| 2001 | Three Chord Opera | Columbia Records |
| 2001 | The Essential Neil Diamond | Columbia Records |
| 2002 | Love Songs (different version) | MCA Records |
| 2002 | Play Me: The Complete Unix Studio Recordings Plus! | MCA Records |
| 2003 | Stages | Columbia Records |
| 2005 | Neil Diamond Gold | MCA Records |
| 2005 | 12 Songs | Columbia Records |
| 2008 | Home before dark | Columbia Records |
| 2009 | Hot August Night/NYC (live) | MCA Records |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Web oficial Arquivado 25 de febreiro de 2011 en Wayback Machine. (en inglés)