Bussero
Aspekto
| Bussero | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | MI Milano |
| Geografia situo | 45° 32′ N, 9° 22′ O (mapo)45.5333333333339.3666666666667Koordinatoj: 45° 32′ N, 9° 22′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 134-148 m |
| Areo | 4 km² |
| Loĝantaro | 8359 (2023) |
| Loĝdenso | 1821 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Pessano con Bornago, Carugate, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio kaj Cassina de' Pecchi |
| Patrono | martiroj Nazarius kaj Celsus |
| Festa tago | 28-a de julio |
| Nomo de loĝantoj | busseresi |
| Poŝtkodo | 20041 |
| Imposta kodo | B292 |
| Kodo laŭ ISTAT | 015040 |
| Telefona prefikso | 02 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Bussero estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 359 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Pessano con Bornago, Carugate, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio kaj Cassina de' Pecchi.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la historia vilao Sioli Legnani


