Roccamena
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Roccamena | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.339 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 33,72 km² | ||||
| Altitud | 480 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Josep de Natzaret | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90040 | ||||
| Prefix telefònic | 091 | ||||
| Identificador ISTAT | 082061 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H422 | ||||
| Lloc web | comune.roccamena.pa.it | ||||
Roccamena (sicilià Roccamena) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 1.796 habitants. Limita amb els municipis de Bisacquino, Contessa Entellina, Corleone i Monreale.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Salvatore Graffato | Llista cívica |
