Lascari
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Lascari | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.677 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,33 km² | ||||
| Altitud | 76 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90010 | ||||
| Prefix telefònic | 0921 | ||||
| Identificador ISTAT | 082044 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E459 | ||||
| Lloc web | lascari.gov.it | ||||
Lascari (sicilià Làscari) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 3.125 habitants. Limita amb els municipis de Campofelice di Roccella, Cefalù, Collesano i Gratteri.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2000-10 | Antonio Eduardo Cesare | Centredreta |
| 2010- | Giuseppe Abbate | Centredreta |
