Сукрэ
Выгляд
| Сукрэ | |||||
| Населены пункт | |||||
| |||||
| Краіна | Балівія | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заснаваньня | 1538 | ||||
| Кіраўніцтва і ўлада | |||||
| Кіраўнік адміністрацыі | Enrique Leaño Palenque[d][1] | ||||
| Геаграфія | |||||
| Плошча |
| ||||
| Вышыня НУМ | 2810 ± 1 м | ||||
| Часавы пас | UTC-4 | ||||
| Каардынаты | 19°02′07″ пд. ш. 65°15′41″ з. д.HGЯO | ||||
| Насельніцтва | |||||
| Колькасьць | 247 300 чал. (2006) | ||||
| Афіцыйная мова | гішпанская мова, аймара[d], кечуа і гуарані[d] | ||||
| Этнахаронімы | Sucrénien[2], Sucrénienne[3], Capitalino і Capitalina | ||||
| Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
| Тэлефонны код | 04 | ||||
| Паштовы індэкс | 0101[4] | ||||
| Сайт | sucre.bo (гішп.) | ||||
| Сукрэ на мапе Балівіі Сукрэ | |||||
Сукрэ (па-гішпанску: Sucre) — канстытуцыйная сталіца Балівіі. Насельніцтва складае 247 300 жыхароў (2006).
| Гэта — накід артыкула па геаграфіі. Вы можаце дапамагчы Вікіпэдыі, пашырыўшы яго. |
- ↑ https://sucre.bo/alcalde/
- ↑ https://web.archive.org/web/20220920163624/http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ https://www.azcodigopostal.com/bolivia/place-sucre-sucre-0101/