Linn Svahn
| Data i miejsce urodzenia |
9 grudnia 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Östersunds SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
16.03.2019, Falun (21. miejsce – sprint F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
16.03.2019, Falun (21. miejsce – sprint F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
14.12.2019, Davos (1. miejsce – sprint F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Maria Svahn (ur. 9 grudnia 1999 w Lycksele) – szwedzka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 21 listopada 2015 roku, podczas zawodów juniorskich w Bruksvallarna, gdzie zajęła 10. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym[1]. Wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Lahti w 2019 roku, zdobywając brąz w sztafecie[2]. Była też czwarta w sprincie techiką klasyczną[3], jedenasta w biegu na 15 km stylem klasycznym[4] i dwudziesta w biegu na 5 km stylem dowolnym[5].
W Pucharze Świata zadebiutowała 16 marca 2019 roku w Falun, gdzie uplasowała się na 21. miejscu w sprincie stylem dowolnym[6]. Tym samym już w debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. Podczas drugiego startu w Pucharze Świata, 14 grudnia 2019 w Davos, stanęła na najwyższym stopniu podium[7]. Wyprzedziła tam Norweżkę Maiken Caspersen Fallę i Sophie Caldwell z USA[8]. W sezonie 2023/2024 była druga w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintów zdobyła Małą Kryształową Kulę. Ponadto w klasyfikacji sprintów była też najlepsza w sezonie 2019/2020, a w sezonie 2020/2021 była w niej trzecia[9].
Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo w 2026 Szwedki w składzie: Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson i Jonna Sundling zajęły drugie miejsce w szatfecie[10]. Zdobyła także złoty medal w sprincie techniką klasyczną, wyprzedzając rodaczki: Jonnę Sundling i Maję Dahlqvist[11].
Była też czwarta w sprincie stylem klasycznym i na dystansie 30 km klasykiem podczas mistrzostw świata w Planicy w 2023[12][13].
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
10 lutego | 2026 | Sprint stylem klasycznym | 4:03,05 | — | ||
| 2. |
14 lutego | 2026 | bieg sztafetowy 4 × 7,5 km[a] | 1:15:44,8 | +50,9 | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 2:36,76 min | — | ||
| 4. | 23 lutego | 2023 | Sprint stylem klasycznym | 3:21,67 | +8,06 | ||
| 16. | 25 lutego | 2023 | 15 km bieg łączony | 38:11,8 | +2:07,6 | ||
| 4. | 4 marca | 2023 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:22:18,0 | +57,7 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 20 stycznia | 2019 | Sprint stylem klasycznym | 3:23,12 | +0,78 | ||
| 20. | 22 stycznia | 2019 | 5 km stylem dowolnym | 12:50,6 | +1:04,9 | ||
| 11. | 24 stycznia | 2019 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 40:45,3 | +2:25,3 | ||
| 3. |
22 stycznia | 2019 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[b] | 35:58,0 | +33,3 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018/2019 | 99. |
| 2019/2020 | 16. |
| 2020/2021 | 7. |
| 2022/2023 | 53. |
| 2023/2024 | 2. |
| 2024/2025 | 30. |
| 2025/2026 | 6. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 grudnia | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 2:38,54 | — | 1. | — | |
| 2. | 11 stycznia | 2020 | Sprint stylem dowolnym | 2:31,50 | — | 1. | — | |
| 3. | 8 lutego | 2020 | Sprint stylem klasycznym | 3:23,54 | — | 1. | — | |
| 4. | 4 marca | 2020 | Sprint stylem dowolnym | 2:38,41 | +0,39 | 3. | ||
| 5. | 30 stycznia | 2021 | 10 km stylem klasycznym | 25:57,1 | — | 1. | — | |
| 6. | 31 stycznia | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:13,17 | — | 1. | — | |
| 7. | 9 grudnia | 2023 | Sprint stylem klasycznym | 3:38,88 | +0,81 | 3. | ||
| 8. | 15 grudnia | 2023 | Sprint stylem dowolnym | 3:04,71 | +0,15 | 2. | ||
| 9. | 19 stycznia | 2024 | Sprint stylem klasycznym | 3:04,05 | — | 1. | — | |
| 10. | 27 stycznia | 2024 | Sprint stylem dowolnym | 3:00,67 | — | 1. | — | |
| 11. | 10 lutego | 2024 | Sprint stylem dowolnym | 3:03,88 | +1,40 | 3. | ||
| 12. | 13 lutego | 2024 | Sprint stylem klasycznym | 3:12,20 | - | 1. | - | |
| 13. | 17 lutego | 2024 | Sprint stylem dowolnym | 3:06,40 | +0,95 | 2. | ||
| 14. | 12 marca | 2024 | Sprint stylem klasycznym | 3:01,25 | +0,63 | 2. | ||
| 15. | 15 marca | 2024 | Sprint stylem klasycznym | 3:16,11 | +1,18 | 2. | ||
| 16. | 14 lutego | 2025 | Sprint stylem klasycznym | 3:12,22 | - | 1. | - | |
| 17. | 5 grudnia | 2025 | Sprint stylem klasycznym | 3:30,87 | +2,67 | 3. | ||
| 18. | 24 stycznia | 2026 | Sprint stylem klasycznym | 3:50,65 | — | 1. | — | |
| 19. | 28 lutego | 2026 | Sprint stylem dowolnym | 2:56,75 | — | 1. | — | |
| 20. | 7 marca | 2026 | Sprint stylem dowolnym | 3:07,00 | +0,17 | 2. | ||
| 21. | 8 marca | 2026 | 10 km stylem klasycznym | 25:57,6 | +4,1 | 2. | ||
| 22. | 14 marca | 2026 | 50 km stylem dowolnym | 2:07:48,2 | +1:48,0 | 2. | ||
| 23. | 20 marca | 2026 | 10 km stylem klasycznym | 29:09,4 | — | 1. | — | |
| 24. | 21 marca | 2026 | Sprint stylem dowolnym | 2:52,58 | — | 1. | — | |
| 25. | 22 marca | 2026 | 20 km stylem dowolnym (start masowy) | 48:17,1 | +3,5 | 2. |
Miejsca na podium w etapach chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 listopada | 2020 | Ruka Triple 2020 | Sprint stylem klasycznym | 2:54,43 | - | 1. | - | |
| 2. | 1 stycznia | 2021 | Tour de Ski 2021 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,01 | - | 1. | - | |
| 3. | 2 stycznia | 2021 | Tour de Ski 2021 | 10 km stylem klasycznym | 30:09,9 | - | 1. | - | |
| 4. | 9 stycznia | 2021 | Tour de Ski 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:14,69 | - | 1. | - | |
| 5. | 30 grudnia | 2023 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 3:01,22 | - | 1. | - | |
| 6. | 3 stycznia | 2024 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 | - | 1. | - | |
| 7. | 6 stycznia | 2024 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 53:49,7 | - | 1. | - | |
| 8. | 3 stycznia | 2025 | Tour de Ski | Sprint stylem klasycznym | 2:57,63 | +0,04 | 2. |
Miejsca w poszczególnych zawodach
[edytuj | edytuj kod]stan na koniec sezonu 2025/2026
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 25 | 17 | 6 | 45 | 8 | 8 | 31 | - | 3 | - | 559 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 40 | 23 | 13 | 1 | 32 | 14 | - | - | 1 | 1 | 26 | 30 | 25 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 16 | - | 3 | 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 20 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2 | 2 | 18 | 26 | 2571 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 21 | 19 | 2 | 21 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 626 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-50 poniżej 50[14] wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład drużyny: Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling.
- ↑ Skład drużyny: Louise Lindström, Frida Karlsson, Tilde Baangman, Linn Svahn.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Bruksvallarna (SWE) Junior Women's 5km Interval Start Free November 21, 2015. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) FIS Junior World Ski Championships Women's 4x3.3km Relay Classic/Free January 26, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) FIS Junior World Ski Championships Women's 1.4km Sprint Final Classic January 20, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) FIS Junior World Ski Championships Women's 15km Mass Start Classic January 24, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) FIS Junior World Ski Championships Women's 5km Interval Start Free January 22, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Falun (SWE) World Cup Women's Sprint Final Free March 16, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Piotr Ziemka: Linn Svahn wygrała sprint w Davos w swoich 2. zawodach w PŚ. Johannes Klaebo 1. u mężczyzn. 2019-12-14. [dostęp 2019-12-14]. (pol.).
- ↑ Davos (SUI) World Cup Women's Sprint Final Free December 14, 2019. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Linn SVAHN World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Women's 4x7.5km Relay Classic/Free February 14, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Women's Sprint Final Classic February 10, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Planica (SLO) World Championships Women's Sprint Final Classic February 23, 2023. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ Planica (SLO) World Championships Women's 30km Mass Start Classic March 04, 2023. fis-ski.com. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- ↑ 4-30 oraz poniżej 30 do sezonu 2021/2022 włącznie
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie FIS. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).
- Linn Svahn. olympedia.org. [dostęp 2026-04-12]. (ang.).